Plauen, Pausaer Str. 284 - Sonderaktion 2-Jahresverträge
Aktuelles
Projekt
Projekt
Zahlen und Fakten
Investitionsbetrag: | 5.000.000,00 € |
Grundschuld: | 1.600.000,00 € |
Bereits aus Grundschuld reserviert: | 968.500,00 € |
Offene Grundschulden zur Absicherung: | 631.500,00 € |
Gutachten: | 23.500.000,00 € |
Verkehrswert: | 23.500.000,00 € |
Absicherung: | Grundschuld nach den bereits an die RIVAG Kunden abgetretenen 750.000 € im 1. Rang |
Maßnahmen
Vermietbare Fläche | 4957m² |
Wohneinheiten | |
Jahresmiete Ist | 1.600.000,00 € |
Jahresmiete Soll | 2.200.000,00 € |
Verkaufsfaktor | |
geplanter Verkaufspreis | 0,00 € |
geplanter Überschuss | 0,00 € |