Kurzbeschreibung
Dieses IMMOBILIENPROJEKT wurde verkauft. Erzielter Verkaufspreis: 660.000 €.
Zahlen und Fakten
Maßnahmen
Erwerb, Wohnungsinstandsetzung, Hebung der Mietreserven, anschl. Objektverkauf
| Vermietbare Fläche | 1226 |
| Wohn-/Gewerbeeinheiten | 13 |
| Jahresmiete Ist | 44000.00 |
| Jahresmiete Soll | 64400.00 |
| Verkaufsfaktor | 10,5-fach |
| geplanter Verkaufspreis | 676200.00 |
| geplanter Überschuss | 176200.00 |
Downloads
Es liegen keine Downloads vor
Sie haben Fragen oder Interesse?