Kurzbeschreibung
Dieses IMMOBILIENPROJEKT wurde verkauft. Erzielter Verkaufspreis: 230.000 €.
Zahlen und Fakten
Maßnahmen
Erwerb, Wohnungsinstandsetzung, Hebung der Mietreserven, anschl. Objektverkauf
| Vermietbare Fläche | 247 |
| Wohn-/Gewerbeeinheiten | 8 |
| Jahresmiete Ist | 14122.00 |
| Jahresmiete Soll | 21306.96 |
| Verkaufsfaktor | 12 - fach |
| geplanter Verkaufspreis | 255600.00 |
| geplanter Überschuss | 87600.00 |
Downloads
Es liegen keine Downloads vor
Sie haben Fragen oder Interesse?