Wesel, Dinslakener Landstr. 7
Besicherung
beendet
beendet

Zahlen und Fakten
Investitionsbetrag: | 50.000,00 € |
Grundschuld: | 50.000,00 € |
Bereits aus Grundschuld reserviert: | 50.000,00 € |
Offene Grundschulden zur Absicherung: | 0,00 € |
Absicherung: | Erstrangige Grundschuld |
Maßnahmen
Der Investitionsbetrag enthält den Erwerb, die Erwerbsnebenkosten, Sanierungen, Renovierungen, ggfs. NeuvermietungVermietbare Fläche | 58m² |
Wohneinheiten | 1 |
Jahresmiete Ist | 2.688,00 € |
Jahresmiete Soll | 2.688,00 € |
Verkaufsfaktor | |
geplanter Verkaufspreis | 59.000,00 € |
geplanter Überschuss | 9.000,00 € |