Wünsdorf, Wohnanlage Waldstadt, 2 Mehrfamilienhäuser
Projekt in
Vorbereitung
Vorbereitung
Zahlen und Fakten
| Investitionsbetrag: | 0,00 € |
| Grundschuld: | 3.500.000,00 € |
| Bereits aus Grundschuld reserviert: | 0,00 € |
| Offene Grundschulden zur Absicherung: | 3.500.000,00 € |
| Absicherung: | Erstrangige Grundschuld |
Maßnahmen
Erwerb, Investition für Sanierung und Baukosten, anschl. Projektverkauf| Vermietbare Fläche | ca. 7.000 |
| Wohn-/Gewerbeeinheiten | ca. 80 WE, ca. 90 PKW-Stellplätze |
| Jahresmiete Ist | 0.00 |
| Jahresmiete Soll | 525000.00 |
| Verkaufsfaktor | |
| geplanter Verkaufspreis | 6825000.00 |
| geplanter Überschuss | 3325000.00 |