Wünsdorf, Wohnanlage Waldstadt, 2 Mehrfamilienhäuser
Projekt in
Vorbereitung
Vorbereitung
Zahlen und Fakten
Investitionsbetrag: | 0,00 € |
Grundschuld: | 3.500.000,00 € |
Bereits aus Grundschuld reserviert: | 0,00 € |
Offene Grundschulden zur Absicherung: | 3.500.000,00 € |
Absicherung: | Erstrangige Grundschuld |
Maßnahmen
Erwerb, Investition für Sanierung und Baukosten, anschl. ProjektverkaufVermietbare Fläche | ca. 7.000m² |
Wohneinheiten | ca. 80 WE, ca. 90 PKW-Stellplätze |
Jahresmiete Ist | 0,00 € |
Jahresmiete Soll | 525.000,00 € |
Verkaufsfaktor | |
geplanter Verkaufspreis | 6.825.000,00 € |
geplanter Überschuss | 3.325.000,00 € |